pvc塑筋軟管的特征及應(yīng)用范圍
pvc塑筋軟管具有優(yōu)良的化學(xué)和物理性能,非常適合輸送水、油和氣,廣泛用于建筑、農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、工程、家庭和工業(yè)服務(wù)。
pvc塑筋軟管特征
具有柔韌、透明、耐用、無(wú)毒、無(wú)異味、抗腐蝕、適應(yīng)高壓條件等特點(diǎn)。
通過(guò)在軟管表面添加彩色符號(hào)線,看起來(lái)更加美觀。
pvc塑筋軟管溫度范圍 :-10℃至+65
pvc塑筋軟管應(yīng)用
通常作為抽吸和輸送用管特別適合固體如粉塵和纖維的抽吸,氣態(tài)和液態(tài)介質(zhì),工業(yè)除塵和抽吸設(shè)備 , 空調(diào)和通風(fēng)系統(tǒng)專用軟管,作為抗磨損保護(hù)管,該產(chǎn)品用于工廠、農(nóng)場(chǎng)、船舶、建筑物和家庭在正常工作條件下輸送水、油、氣。用于食品的軟管由特殊材料制成。 它質(zhì)輕、柔韌、耐用、無(wú)毒、無(wú)味、透明。也可用于自動(dòng)售貨機(jī)、制冰機(jī)、冰箱等輸送牛奶、飲料、蒸餾酒、啤酒、果醬等食品。 
屬性:內(nèi)部平滑, 良好的耐堿金屬和酸性能,良好的耐化學(xué)性能, 良好的抗紫外和臭氧性能,彎曲半徑小,氣體和液體不泄漏;
結(jié)構(gòu):管壁包覆硬質(zhì)塑料螺旋,管內(nèi)壁平滑;
原料: 管壁:柔軟 PVC , 螺旋絲:硬質(zhì) PVC ; 
pvc塑筋軟管用途
PVC塑筋管應(yīng)用于農(nóng)業(yè)水泵機(jī)械、油庫(kù)、石化設(shè)備、工業(yè)、工程礦山、食品制造等領(lǐng)域的液體、氣體、油品、粉塵的吸排。目前在大中型的工程建設(shè)、小型的選礦設(shè)備和勘察設(shè)備、常規(guī)話農(nóng)業(yè)機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、全自動(dòng)化的液壓系統(tǒng)輸送系統(tǒng)中使用為廣泛。在度抗壓的工程中使用也比較廣泛。另外,也用于比較少見(jiàn)的石油基(如礦物油、可溶性油、液壓油、燃油、潤(rùn)滑油)及水基液體(如乳化液、油水乳濁液、水)等液體的輸送。
規(guī)格參數(shù)
| 內(nèi)徑mm  | 螺旋間壁厚mm  | 螺旋處壁厚mm  | 重量  g/m  | 耐負(fù)壓    m H2O  | 彎曲半徑 mm  | 每卷長(zhǎng)度m  | 體積m3  | 訂購(gòu)編碼  | 
| 20  | 0.4  | 2.6  | 110  | 2.5  | 25  | 20  | 0.028  | 0302-0020-020  | 
| 25  | 0.4  | 2.6  | 150  | 2.5  | 30  | 20  | 0.035  | 0302-0025-020  | 
| 30  | 0.4  | 2.6  | 160  | 2.5  | 35  | 20  | 0.049  | 0302-0030-020  | 
| 31.8  | 0.4  | 2.6  | 180  | 2  | 35  | 20  | 0.051  | 0302-0032-020  | 
| 35  | 0.5  | 2.7  | 200  | 2  | 45  | 20  | 0.059  | 0302-0035-020  | 
| 38.1  | 0.5  | 2.8  | 220  | 2  | 50  | 20  | 0.068  | 0302-0038-020  | 
| 40  | 0.5  | 2.8  | 230  | 2  | 60  | 20  | 0.071  | 0302-0040-020  | 
| 45  | 0.5  | 2.9  | 270  | 2  | 65  | 20  | 0.083  | 0302-0045-020  | 
| 50.8  | 0.5  | 3.2  | 320  | 2  | 70  | 20  | 0.104  | 0302-0052-020  | 
| 55  | 0.5  | 3.4  | 400  | 2  | 75  | 20  | 0.119  | 0302-0055-020  | 
| 60  | 0.5  | 3.6  | 470  | 1.6  | 80  | 20  | 0.170  | 0302-0060-020  | 
| 63.5  | 0.5  | 3.6  | 510  | 1.6  | 80  | 20  | 0.180  | 0302-0063-020  | 
| 65  | 0.5  | 3.6  | 520  | 1.6  | 90  | 20  | 0.191  | 0302-0065-020  | 
| 70  | 0.6  | 3.9  | 560  | 1.6  | 95  | 20  | 0.293  | 0302-0070-020  | 
| 76.2  | 0.6  | 3.9  | 600  | 1.6  | 100  | 30  | 0.328  | 0302-0076-030  | 
| 80  | 0.6  | 4.2  | 650  | 1.6  | 110  | 30  | 0.357  | 0302-0080-030  | 
| 90  | 0.6  | 4.3  | 750  | 1.4  | 125  | 30  | 0.547  | 0302-0090-030  | 
| 100  | 0.6  | 4.4  | 820  | 1.3  | 140  | 30  | 0.640  | 0302-0100-030  | 
| 102  | 0.6  | 4.4  | 830  | 1.3  | 140  | 30  | 0.652  | 0302-1002-030  | 
| 110  | 0.6  | 4.7  | 950  | 1.2  | 150  | 30  | 0.743  | 0302-0110-030  | 
| 120  | 0.6  | 5.0  | 1,100  | 1  | 160  | 30  | 0.831  | 0302-1020-030  | 
| 127  | 0.6  | 5.0  | 1,150  | 1  | 170  | 30  | 0.900  | 0302-0127-030  | 
| 130  | 0.7  | 5.3  | 1,300  | 0.9  | 170  | 20  | 0.780  | 0302-0130-020  | 
| 140  | 0.7  | 5.3  | 1,430  | 0.9  | 180  | 20  | 0.860  | 0302-0140-020  | 
| 151.5  | 0.7  | 5.3  | 1,500  | 0.8  | 200  | 20  | 0.953  | 0302-0150-020  | 
| 160  | 0.7  | 6.7  | 1,940  | 0.7  | 220  | 20  | 1.049  | 0302-0160-020  | 
| 180  | 0.7  | 6.7  | 2,140  | 0.4  | 250  | 20  | 1.236  | 0302-0180-020  | 
| 200  | 0.7  | 6.7  | 2,300  | 0.4  | 260  | 20  | 1.440  | 0302-0200-020  | 
| 203  | 0.7  | 6.7  | 2,320  | 0.4  | 260  | 20  | 1.460  | 0302-0203-020  | 
| 250  | 0.8  | 7.5  | 3,400  | 0.4  | 300  | 10  | 0.952  | 0302-0250-010  | 
| 300  | 0.8  | 7.7  | 4,100  | 0.3  | 350  | 10  | 1.419  | 0302-0300-010  | 
相關(guān)資訊
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 洗地機(jī)軟管與下水管:不可或缺的高效清潔伙伴
- 工業(yè)吸塵管技術(shù)與應(yīng)用解析
- 專業(yè)守護(hù) 柔性傳輸——鑫翔宇品牌PVC鋼絲波紋管
- 創(chuàng)新材料賦能工業(yè)升級(jí):耐高溫風(fēng)管的性能優(yōu)勢(shì)與多元應(yīng)用
- 解析 KS-0913 PU鋼絲伸縮管廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景
- PVC鋼絲波紋管以其優(yōu)質(zhì)的材料和工藝
- PVC鋼絲管是一種優(yōu)質(zhì)的三層結(jié)構(gòu)管材
- 真空吸塵器波紋管的卓越性能與無(wú)限可能
- PVC吸塵管:科技與實(shí)用的完美結(jié)合
- 寵物吹風(fēng)機(jī)軟管柔軟可伸縮
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
 
            





